В сентябре в России было продано на 55% больше новых легковых автомобилей, чем за первый осенний месяц 2009 года. За 9 месяцев с начала года рост продаж составил 18%, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Как говорится в сообщении АЕБ, в январе-сентябре текущего года было продано 1 млн 321 тыс. 27 новых машин против 1 млн 115 тыс. 629 за девять месяцев с начала прошлого года. При этом в сентябре было реализовано 185 тыс. 953 машины по сравнению с 119 тыс. 640 машин за первый осенний месяц 2009 года.

"Сентябрь этого года снова продемонстрировал рост автомобильного рынка на 55% по сравнению с прошлым сентябрем. За этот год продажи выросли на 18%, показав рост по сравнению с 14% в августе, вселяя в нас твердую уверенность в устойчивом завершении 2010 года для автомобильного рынка России", — комментирует председатель Комитета Автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас.

В целом список самых продаваемых в России авто выглядит так:

1. Lada 2105/2107 (продано 99 тыс. 127 авто, +88%);

2. Lada Priora (89 тыс. 609 штук, +18%);

3. Lada Samara (74 тыс. 744 машины, +6%);

4. Lada Kalina (73 тыс. 560 автомобилей, +52%);

5. Ford Focus (45 тыс. 502 машины, +12%);

6. Renault Logan (44 тыс.194 авто, +15%);

7. Daewoo Nexia (31 тыс. 879 машин, +52%);

8. Lada 4×4 (30 тыс. 405 штук, +72%);

9. Chevrolet Niva (23 тыс. 941 машина, +39%);

10. Daewoo Matiz (22 тыс. 685 авто, +26%);

11. Chevrolet Lacetti (22 тыс. 623 автомобиля, -2%);

12. Kia Rio (22 тыс. 146 машин, +371%);

13. Kia Cee’d (19 тыс. 533 автомобиля, +42%);

14. Opel Astra, в том числе Astra Cabrio (17 тыс. 689 штук, +6%);

15. Hyundai Getz (16 тыс. 379 авто, +12%);

16. Chevrolet Aveo (16 тыс. 256 машин, +28%);

17. Kia Sportage (15 тыс. 37 автомобилей, +77%);

18. Nissan Qashqai (12 тыс. 983 штуки, +5%);

19. Peugeot 308 (12 тыс. 587 машин, +46%);

20. Chevrolet Cruze (12 тыс. 562 авто);

21. Skoda Octavia A5 (12 тыс. 472 машины, +84%);

22. Toyota Camry (11 тыс. 988 автомобилей, -5%);

23. Toyota Rav 4 (11 тыс. 890 машин, +96%);

24. Suzuki Grand Vitara (11 тыс. 828 штук, +74%);

25. Toyota Corolla (11 тыс. 43 авто, -19%). 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *